欧冠争冠形势大变局:曼城主场能否逆转战局?球探大数据拆解传控破局之道
随着次回合决战临近,双方控球率与前场反抢成功率将成为主导比赛走势的命脉指标。
今日足球比分秒级更新 / 经典极简面板 / 赛事结果盘口走势 / 全球联赛积分榜在线查看
曼彻斯特城
阿森纳
皇家马德里
马德里竞技
国际米兰
AC米兰
拜仁慕尼黑
多特蒙德
巴黎圣日耳曼
巴塞罗那
利雅得新月
蔚山现代
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 |
29 | 22 | 4 | 3 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 |
29 | 21 | 5 | 3 | +46 | 68 |
| 3 | 利物浦 |
29 | 20 | 7 | 2 | +41 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 |
30 | 18 | 5 | 7 | +18 | 59 |
| 5 | 托特纳姆热刺 |
29 | 17 | 5 | 7 | +15 | 56 |
| 6 | 曼彻斯特联 |
29 | 15 | 2 | 12 | 0 | 47 |
| 7 | 西汉姆联 |
30 | 12 | 8 | 10 | -4 | 44 |
| 序号 | 球员 / 俱乐部 | 进球 | 点球 | 助攻 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 (曼城) | 22 | 4 | 5 | 0.88 |
| 2 | 帕尔默 (切尔西) | 20 | 8 | 9 | 0.74 |
| 3 | 沃特金斯 (阿斯顿维拉) | 19 | 0 | 10 | 0.63 |
| 4 | 萨拉赫 (利物浦) | 17 | 5 | 9 | 0.68 |
| 5 | 孙兴慜 (热刺) | 15 | 1 | 8 | 0.58 |
| 6 | 福登 (曼城) | 14 | 0 | 7 | 0.52 |
随着次回合决战临近,双方控球率与前场反抢成功率将成为主导比赛走势的命脉指标。
阿森纳与利物浦紧咬曼城,各家赛程难度对比与伤病名单最新情况汇总。
球探数据库统计显示该裁判执法国家德比场均出示4.8张黄牌,点球判罚概率高达33%。
贝林厄姆、姆巴佩与哈兰德稳坐亿元俱乐部前三,多特与葡超新星身价飙升。